날 짜 | 연 혁 |
---|---|
1979. 03 .01 | ㆍ국수중학교 강하분교 개교 |
1980. 03 .01 | ㆍ강하중학교 6학급 인가 |
1980. 03 .01 | ㆍ초대 오태식 교장 취임 |
1980. 04 .11 | ㆍ강하중학교 개교 |
2003. 03 .01 | ㆍ제12대 허 봉 교장 취임 |
2003. 12 .31 | ㆍ경기도 양평교육청 학교평가 우수교(경기도교육감 표창) |
2004. 08 .05 | ㆍ교내 아스콘 포장 |
2004. 12 .13 | ㆍ탁구장(63 ㎡) 준공 / 과학실 현대화시설 |
2005. 01 .04 | ㆍ기본이 바로선 학생생활교육 우수교(경기도교육감 표창) |
2005. 08. 22 | ㆍ교사 연구실 증축(지상 2층 연면적 180.48㎡) ㆍ학습정보센타(도서실)/가사실 |
2005. 09 .01 | ㆍ제13 대 조기성 교장 취임 |
2005. 09. 22 | ㆍ강하도서관 개관 및 전자도서관 구축 |
2007. 02 .15 | ㆍ제 26회 졸업식 - 27명(남14, 여13) (총 졸업생수 1,302명) |
2007. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 22명(남10, 여12) 현재적수 84명(남41, 여43) |
2007. 08. 24 | ㆍ탁구장 겸 태권도부 훈련실 증축(25㎡,총98㎡) |
2007. 09. 01 | ㆍ제14대 유건영 교장 취임 |
2007. 11. 19 | ㆍ식당 준공 |
2008. 02. 15 | ㆍ제27회 졸업식 - 34명(남23, 여11)(총 졸업생수 1,336명) |
2008. 03. 03 | ㆍ신입생 입학 - 27명(남20, 여7) 현재적수 78명(남39, 여39) |
2009. 02. 12 | ㆍ제28회 졸업식 - 27명(남7, 여20)(총 졸업생수 1,363명) |
2009. 03. 02 | ㆍ제15대 박성덕 교장 취임 |
2009. 10. 21 | ㆍ특별교실 증축(131.8㎡) |
2009. 10. 29 | ㆍ영어전용교실 구축 |
2009. 10. 21 | ㆍ신입생 입학 - 19명(남11, 여8) 현재적수 64명(남38, 여26) |
2010. 02. 15 | ㆍ제29회 졸업식 - 22명(남11, 여11)(총 졸업생수 1,385명) |
2010. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 27명(남14, 여13) 현재적수 71명(남40, 여31) |
2011. 02. 15 | ㆍ제30회 졸업식 - 24명(남15, 여9)(총 졸업생수 1,409명) |
2011. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 23명(남 9, 여 14) 현재적수 68명(남33, 여35) |
2012. 02. 10 | ㆍ제31회 졸업식 - 19명(남10, 여9) (졸업생수 1428명) |
2012. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 26명(남14, 여12) 현재적수 75명(남34, 여41) |
2013. 02. 08 | ㆍ제32회 졸업식 - 26명(남12, 여14) (졸업생수 1454명) |
2013. 03. 04 | ㆍ신입생 입학 - 24명(남13, 여11) 현재적수 71명(남35, 여36) |
2014. 02. 11 | ㆍ제33회 졸업식 - 21명(남10, 여11) (졸업생수 1475명) |
2014. 03. 03 | ㆍ신입생 입학 - 17명(남15, 여2) 현재적수 67명(남40, 여27) |
2014. 09. 01 | ㆍ제 16대 이영실 교장 취임 |
2015. 02. 12 | ㆍ제34회 졸업식 - 28명(남13, 여15) (졸업생수 1503명) |
2015. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 23명(남9, 여14) 현재적수 65명(남37, 여28) |
2016. 02. 05 | ㆍ제35회 졸업식 - 23명(남11, 여12) (졸업생수 1526명) |
2016. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 20명(남11, 여9) 현재적수 62명(남36, 여26) |
2017. 02. 09 | ㆍ제36회 졸업식 - 18명(남16, 여2) (졸업생수 1544명) |
2017. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 24명(남17, 여7) 현재적수70명(남39, 여31) |
2017. 03. 02 | ㆍ제17대 이인구 교장 취임 |
2018. 02. 08 | ㆍ제37회 졸업식 - 28명(남12, 여16) (졸업생수 1572명) |
2018. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 13명(남9, 여4) 현 재적수 57명(남38, 여19) |
2019. 02. 08 | ㆍ제38회 졸업식 - 21명(남12, 여9) (졸업생수 1593명) |
2019. 03. 01 | ㆍ제18대 육심랑 교장 취임 |
2019. 03. 04 | ㆍ신입생 입학 - 19명(남6, 여13) 현 재적수 55명(남 31, 여24) |
2020. 01. 07 | ㆍ제39회 졸업식 - 22명(남16, 여6) (졸업생수 1615명) |
2020. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 13명(남9, 여4) 현 재적수 46명(남 24, 여22) |
2021. 01. 15 | ㆍ제40회 졸업식 - 13명(남8, 여5) (졸업생수 1628명) |
2021. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 14명(남9, 여5) 현 재적수 48명(남 27, 여21) |
2021. 12. 28 | ㆍ제41회 졸업식 - 19명(남8, 여11) (졸업생수 1647명) |
2022. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 16명(남11, 여5) 현 재적수 46명(남 30, 여16) |
2023. 01. 16 | ㆍ제42회 졸업식 - 16명(남10, 여6) (졸업생수 1663명) |
2023. 03. 01 | ㆍ제19대 안영선 교장 취임 |
2023. 03. 02 | ㆍ신입생 입학 - 9명(남4, 여5) 현 재적수 38명(남 24, 여14) |
구분 | 기본시설 | 특별시설 | 기타시설 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내 용 |
교 실 |
교 장 실 |
행 정 실 |
교 무 실 |
기 가 실 |
과 학 실 |
미 술 실 |
방 송 실 |
보 건 실 |
상 담 실 |
학 습 도 움 반 |
음 악 실 |
영 어 전 용 실 |
컴 퓨 터 실 |
다 목 적 체 육 관 |
도 서 실 |
샤 워 실 |
식 당 |
탈 의 실 |
조 리 실 |
창 고 |
탁 구 장 |
화 장 실 |
보 유 수 | 3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 3 |
학생수(남/여) | 9 (4/5) | 15 (11/4) | 14 (9/5) | 38 (24/14) |
교 원 | 지방공무원 | 교직원 |
합 계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
수 석 교 사 |
부 장 교 사 |
교 사 |
원 어 민 강 사 |
소 계 | 일반직 |
소 계 |
교 육 공 무 직 |
영 양 사 |
사 서 |
조 리 사 |
조 리 실 무 사 |
특 수 교 육 실 무 사 |
소 계 | ||
행 정 실 장 |
행 정 직 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |